Diferencia entre revisiones de «Página de totales»
Sin resumen de edición |
Sin resumen de edición |
||
Línea 3: | Línea 3: | ||
[[Category:Usuario Administrador]] | [[Category:Usuario Administrador]] | ||
La ''Página de totales'' muestra los totales de [[cliente]]s según su situación de [[rezago]], en una matriz de rezagos vs [[pago]]s | La '''Página de totales''' muestra los totales de [[cliente]]s según su situación de [[rezago]], en una matriz de rezagos vs [[pago]]s | ||
===Menués=== | ===Menués=== | ||
Línea 9: | Línea 9: | ||
===Listado=== | ===Listado=== | ||
; [[Rezago]]: indica si está [[liquidado]], [[al corriente]] o cuantos meses de [[rezago]] | |||
; Cantidad: Cantidad de clientes con la condición indicada | |||
; [[status pagado | Pagado]]: monto total pagado | |||
; [[status vencido | Vencido]]: monto total Vencido | |||
; [[status vigente | Vigente]]: monto total Vigente | |||
* Total: monto total | * Total: monto total |
Revisión del 20:14 25 jul 2024
Título: | Página de totales |
Categoría: | Clientes |
Sección: | Clientes |
liga: | /totales. |
Referencias: | Liga |
La Página de totales muestra los totales de clientes según su situación de rezago, en una matriz de rezagos vs pagos
Menués
- Panel de control: Menú de panel de control o dashboard
Listado
- Rezago
- indica si está liquidado, al corriente o cuantos meses de rezago
- Cantidad
- Cantidad de clientes con la condición indicada
- Pagado
- monto total pagado
- Vencido
- monto total Vencido
- Vigente
- monto total Vigente
- Total: monto total