Diferencia entre revisiones de «Página de cobranza»
Sin resumen de edición |
Sin resumen de edición |
||
Línea 5: | Línea 5: | ||
La página de ''Cobranza'' muestra el listado de los [[cliente]]s y su situación actual de [[pago]]s | La página de ''Cobranza'' muestra el listado de los [[cliente]]s y su situación actual de [[pago]]s | ||
===Listado=== | |||
* [[Cliente]]: Nombre del cliente y liga para de [[Accion.show | detalle del cliente]]. | * [[Cliente]]: Nombre del cliente y liga para de [[Accion.show | detalle del cliente]]. | ||
Línea 18: | Línea 18: | ||
* Mensaje: botón para enviar un mensaje por whatsapp | * Mensaje: botón para enviar un mensaje por whatsapp | ||
Gráficas | ===Gráficas=== | ||
* Cobranza: Mostrando un gráfico de pie con los total de [[liquidados]], [[al corriente]] y con [[meses de atraso]]. | * Cobranza: Mostrando un gráfico de pie con los total de [[liquidados]], [[al corriente]] y con [[meses de atraso]]. | ||
* Montos totales: Mostrando un gráfico de pie con la proporción de los [[status pagado | Pagados]], [[status vigente| Vigentes]] y [[status vencido | Vencidos]], así como las [[inconsistencias | diferencias]] en caso de haberlas | * Montos totales: Mostrando un gráfico de pie con la proporción de los [[status pagado | Pagados]], [[status vigente| Vigentes]] y [[status vencido | Vencidos]], así como las [[inconsistencias | diferencias]] en caso de haberlas |
Revisión del 21:29 8 jul 2024
Título: | Página de cobranza |
Categoría: | Accion |
Sección: | Accion |
liga: | /buscar. |
Referencias: | Liga |
La página de Cobranza muestra el listado de los clientes y su situación actual de pagos
Listado
- Cliente: Nombre del cliente y liga para de detalle del cliente.
- Producto: Producto contratado y liga para de detalle del producto.
- Pagado: Monto de lo que ha pagado hasta la fecha
- Vencido: Monto de los pagos que han quedado vencidos
- Vigente: Monto de los pagos aún pendientes para completar sus pagos
- Total: Monto total contratado
- Avance: Porcentaje del avance de pagos
- Liquidados: indicador de que completo el total de los pagos
- Atrasado: los pagos retrasados a la fecha
- Mensaje: botón para enviar un mensaje por whatsapp
Gráficas
- Cobranza: Mostrando un gráfico de pie con los total de liquidados, al corriente y con meses de atraso.
- Montos totales: Mostrando un gráfico de pie con la proporción de los Pagados, Vigentes y Vencidos, así como las diferencias en caso de haberlas