Diferencia entre revisiones de «Página de totales»
Sin resumen de edición |
Sin resumen de edición |
||
(No se muestran 2 ediciones intermedias del mismo usuario) | |||
Línea 1: | Línea 1: | ||
{{template:page|titulo=Página de totales|liga=/totales|categoria= | {{template:page|titulo=Página de totales|liga=/totales|categoria=Cobranza}} | ||
[[Category:Usuario Administrador]] | [[Category:Usuario Administrador]] | ||
Línea 6: | Línea 6: | ||
===Menués=== | ===Menués=== | ||
; [[Panel | Panel de control]]: Menú de panel de control o dashboard | |||
===Listado=== | ===Listado=== | ||
Línea 14: | Línea 14: | ||
; [[status vencido | Vencido]]: monto total Vencido | ; [[status vencido | Vencido]]: monto total Vencido | ||
; [[status vigente | Vigente]]: monto total Vigente | ; [[status vigente | Vigente]]: monto total Vigente | ||
; Total: monto total |