Diferencia entre revisiones de «Página de totales»
Sin resumen de edición |
Sin resumen de edición |
||
(No se muestran 4 ediciones intermedias del mismo usuario) | |||
Línea 1: | Línea 1: | ||
{{template:page|titulo=Página de totales|liga=/totales|categoria= | {{template:page|titulo=Página de totales|liga=/totales|categoria=Cobranza}} | ||
[[Category:Usuario Administrador]] | [[Category:Usuario Administrador]] | ||
La ''Página de totales'' muestra los totales de [[ | La '''Página de totales''' muestra los totales de [[cliente]]s según su situación de [[rezago]], en una matriz de rezagos vs [[pago]]s | ||
===Menués=== | ===Menués=== | ||
; [[Panel | Panel de control]]: Menú de panel de control o dashboard | |||
===Listado=== | ===Listado=== | ||
; [[Rezago]]: indica si está [[liquidado]], [[al corriente]] o cuantos meses de [[rezago]] | |||
; Cantidad: Cantidad de clientes con la condición indicada | |||
; [[status pagado | Pagado]]: monto total pagado | |||
; [[status vencido | Vencido]]: monto total Vencido | |||
; [[status vigente | Vigente]]: monto total Vigente | |||
; Total: monto total |