Diferencia entre revisiones de «Página de cobranza»
Sin resumen de edición |
Sin resumen de edición |
||
(No se muestran 7 ediciones intermedias del mismo usuario) | |||
Línea 1: | Línea 1: | ||
{{template:page|titulo=Página de cobranza|liga=/ | {{template:page|titulo=Página de cobranza|liga=/cobranza|categoria=Cobranza}} | ||
[[Category:Usuario Administrador]] | [[Category:Usuario Administrador]] | ||
Línea 11: | Línea 11: | ||
===Filtros=== | ===Filtros=== | ||
; Rezagados: Filtra por ''Todos'', [[Al | ; Rezagados: Filtra por ''Todos'', [[Al corriente]], 1, 2, 3 o más de 4 [[rezago|pagos rezagados]] | ||
; Buscar: Permite buscar un cliente por nombre o clave | ; Buscar: Permite buscar un cliente por nombre o clave | ||
Línea 29: | Línea 29: | ||
===Gráficas=== | ===Gráficas=== | ||
; Cobranza: Mostrando un | ; [[Grafico de cobranza|Cobranza]]: Mostrando un gráfico circular con los total de [[liquidado]]s, [[al corriente]] y con [[rezago|pagos de atraso]]. | ||
; Montos totales: Mostrando un | ; [[Grafico Montos totales|Montos totales]]: Mostrando un gráfico circular con la proporción de los [[status pagado | Pagados]], [[status vigente| Vigentes]] y [[status vencido | Vencidos]], así como las [[inconsistencias | diferencias]] en caso de haberlas |
Revisión actual - 00:13 29 ago 2024
Título: | Página de cobranza |
Categoría: | Cobranza |
Sección: | Cobranza |
liga: | /cobranza. |
Referencias: | Liga |
La página de Cobranza muestra el listado de los clientes y su situación actual de pagos
Menues
- Menú de panel de control
- Panel de control o Dashboard
- Exportar cobranza
- Exporta la información filtrada en pantalla a Excel
- Inconsistencias
- Opción para ver las inconsistencias de los clientes y productos
Filtros
- Rezagados
- Filtra por Todos, Al corriente, 1, 2, 3 o más de 4 pagos rezagados
- Buscar
- Permite buscar un cliente por nombre o clave
Listado
- Cliente
- Nombre del cliente y liga para de detalle del cliente.
- Producto
- Producto contratado y liga para de detalle del producto.
- Pagado
- Monto de lo que ha pagado hasta la fecha
- Vencido
- Monto de los pagos que han quedado vencidos
- Vigente
- Monto de los pagos aún pendientes para completar sus pagos
- Total
- Monto total contratado
- Avance
- Porcentaje del avance de pagos
- Liquidados
- indicador de que completo el total de los pagos
- Atrasado
- los pagos retrasados a la fecha
- Mensaje
- botón para enviar un mensaje por whatsapp
Gráficas
- Cobranza
- Mostrando un gráfico circular con los total de liquidados, al corriente y con pagos de atraso.
- Montos totales
- Mostrando un gráfico circular con la proporción de los Pagados, Vigentes y Vencidos, así como las diferencias en caso de haberlas