Diferencia entre revisiones de «Página de inconsistencias»
Sin resumen de edición |
Sin resumen de edición |
||
Línea 3: | Línea 3: | ||
[[Category:Usuario Administrador]] | [[Category:Usuario Administrador]] | ||
La página de ' | La '''página de inconsistencias''' muestra el listado de los [[cliente]]s que tienen [[inconsistencias]] con sus cuentas, es decir que sus pagos no coinciden con el total a pagar. | ||
===Menues=== | ===Menues=== | ||
Línea 11: | Línea 11: | ||
===Listado=== | ===Listado=== | ||
; [[Cliente]]: Nombre del cliente y liga para de [[Accion.show | detalle del cliente]]. | |||
; [[Producto]]: Producto contratado y liga para de [[productos.show | detalle del producto]]. | |||
; [[status pagado | Pagado]]: Monto de lo que ha pagado hasta la fecha | |||
; [[status vencido | Vencido]]: Monto de los pagos que han quedado vencidos | |||
; [[status vigente| Vigente]]: Monto de los pagos aún pendientes para completar sus pagos | |||
; Total: Monto total contratado | |||
; Diferencia: diferencia entre los pagos agendados y el total | |||
; Último Pago: Fecha del último pago realizado | |||
; [[Estatus del usuario | Estatus]]: Estatus del usuario |
Revisión del 16:21 29 jul 2024
Título: | Página de inconsistencias |
Categoría: | Clientes |
Sección: | Clientes |
liga: | /accion/inconsistencias. |
Referencias: | Liga |
La página de inconsistencias muestra el listado de los clientes que tienen inconsistencias con sus cuentas, es decir que sus pagos no coinciden con el total a pagar.
Menues
- Menú de panel de control: Panel de control o Dashboard
- Exportar cobranza: Exporta la información a Excel
Listado
- Cliente
- Nombre del cliente y liga para de detalle del cliente.
- Producto
- Producto contratado y liga para de detalle del producto.
- Pagado
- Monto de lo que ha pagado hasta la fecha
- Vencido
- Monto de los pagos que han quedado vencidos
- Vigente
- Monto de los pagos aún pendientes para completar sus pagos
- Total
- Monto total contratado
- Diferencia
- diferencia entre los pagos agendados y el total
- Último Pago
- Fecha del último pago realizado
- Estatus
- Estatus del usuario