Diferencia entre revisiones de «Tenants.show»
Sin resumen de edición |
Sin resumen de edición |
||
| Línea 9: | Línea 9: | ||
Cuenta con las siguientes pestañas: | Cuenta con las siguientes pestañas: | ||
; [[Estatus de la tienda | Estatus]] | ; [[Estatus de la tienda | Estatus]] | ||
: muestra el estatus de la tienda e indica visualmente a través de un diagrama la situación actual de cada una de las secciones que integran la tienda. | |||
; [[Datos tienda]] | ; [[Datos tienda]] | ||
: En esta pestaña se puede editar los datos de la tienda y activar o desactivarla del [[Market place | mercado de productos]] (Market Place) | : En esta pestaña se puede editar los datos de la tienda y activar o desactivarla del [[Market place | mercado de productos]] (Market Place) | ||
; [[Stripe]] | ; [[Stripe]] | ||
: Si está vinculada tu tienda de Stripe se muestran los datos básicos de tu cuenta de stripe, si no está vinculada desde esta pestaña puedes realizar el vinculo o crear tu cuenta de Stripe | |||
; [[Plan]] | ; [[Plan]] | ||
: Si tienes un plan en tu tienda, te indica los beneficios del mismo, si no tienes un plan vinculado, desde esta pestaña puedes escoger un plan. | |||
; [[Pagos]] | ; [[Pagos]] | ||
: En esta pantalla se muestra la información de pagos relacionadas con tus pagos del servicio de la tienda. | |||
Revisión del 20:02 8 jul 2024
| Título: | Tienda |
| Categoría: | tenants |
| Sección: | tenants |
| liga: | /tenant. |
| Referencias: | Liga |
La Página de tienda muestra toda la información sobre tu tienda
Se muestra el menú de Panel de control
Cuenta con las siguientes pestañas:
- Estatus
- muestra el estatus de la tienda e indica visualmente a través de un diagrama la situación actual de cada una de las secciones que integran la tienda.
- Datos tienda
- En esta pestaña se puede editar los datos de la tienda y activar o desactivarla del mercado de productos (Market Place)
- Stripe
- Si está vinculada tu tienda de Stripe se muestran los datos básicos de tu cuenta de stripe, si no está vinculada desde esta pestaña puedes realizar el vinculo o crear tu cuenta de Stripe
- Plan
- Si tienes un plan en tu tienda, te indica los beneficios del mismo, si no tienes un plan vinculado, desde esta pestaña puedes escoger un plan.
- Pagos
- En esta pantalla se muestra la información de pagos relacionadas con tus pagos del servicio de la tienda.