Diferencia entre revisiones de «Panel»
Línea 14: | Línea 14: | ||
* [[login]]: Te permite entrar a la sesión | * [[login]]: Te permite entrar a la sesión | ||
====Clientes==== | ====Clientes==== | ||
* [[accion.index|Cobranza]] | * [[accion.index|Cobranza]]: muestra el listado de los clientes y su situación actual de pagos | ||
* [[etiquetas.index|Etiquetas]] | * [[etiquetas.index|Etiquetas]] | ||
* [[accion.totales|Totales]] | * [[accion.totales|Totales]] | ||
====Pagos==== | ====Pagos==== | ||
* [[pagos.anual|Anual]] | * [[pagos.anual|Anual]] |
Revisión del 10:38 18 jul 2024
Título: | Panel de control |
Categoría: | Permisos |
Sección: | Permisos |
liga: | . |
Referencias: | Liga |
El menú de Panel de control o Dashboard nos permite acceder a las secciones para Administradores
Menués
Principal
- Selector de tienda: muestra un listado de las tiendas que tenemos disponibles y podemos seleccionar alguna de ellas para trabajar
- Home: La Página Inicial donde se muestra información sobre ¿Qué es? y para qué sirve el sitio de Ofrecetodo.
- ayuda: Nos lleva a la ayuda de la página donde nos encontremos
- Mis cuentas: La página de mis cuentas te permite ver las tiendas, productos y servicios que tienes contratados
- logout: Te permite cerrar tu sesión
- login: Te permite entrar a la sesión