Diferencia entre revisiones de «Pagos mensuales»
Línea 10: | Línea 10: | ||
===Listado=== | ===Listado=== | ||
* Mes / Año: Mes y año del renglón. | * Mes / Año: Mes y año del renglón, la liga muestra la [[Pagos.index | Página de pagos por forma de pago]]. | ||
* Movimientos: Cantidad de movimientos realizados ([[Status pagado | pagos]]) | * Movimientos: Cantidad de movimientos realizados ([[Status pagado | pagos]]) | ||
* Faltantes: Cantidad de movimientos que no se realizaron ([[status vencido | vencidos]]) | * Faltantes: Cantidad de movimientos que no se realizaron ([[status vencido | vencidos]]) |
Revisión del 10:01 9 jul 2024
Título: | Pagos mensuales |
Categoría: | Pagos |
Sección: | Pagos |
liga: | /anual. |
Referencias: | Liga |
La página de pagos mensuales muestra el listado de los pagos recibidos mensualmente de forma histórica
Menues
- Menú de panel de control: Panel de control o Dashboard
Listado
- Mes / Año: Mes y año del renglón, la liga muestra la Página de pagos por forma de pago.
- Movimientos: Cantidad de movimientos realizados ( pagos)
- Faltantes: Cantidad de movimientos que no se realizaron ( vencidos)
- Monto cobrado: Monto cobrado en el mes y año.
- Monto vencido: Monto no cobrado en el mes y año.
Gráficas
- Cobranza: Mostrando un gráfico de área con los montos de pagados y vencidos