Diferencia entre revisiones de «Grafico cobranza de pagos»
Sin resumen de edición |
Sin resumen de edición |
||
| Línea 1: | Línea 1: | ||
{{template:page|titulo=Grafico cobranza de pagos|liga=/anual|categoria=Cobranza}} | {{template:page|titulo=Grafico cobranza de pagos|liga=/anual|categoria=Cobranza}} | ||
En esta sección se presenta un gráfico de área que muestra de manera visual los montos de pagos [[status pagado|pagados]] y [[status vencido|vencidos]] en el periodo anual seleccionado. El gráfico de área facilita la comprensión de la evolución de la cobranza, permitiendo comparar visualmente la proporción entre los montos pagados y los vencidos a lo largo del tiempo. | |||
Este tipo de gráfico es útil para identificar tendencias y patrones en la gestión de los pagos de los clientes, ayudando a los administradores a tomar decisiones informadas sobre la cobranza y optimización de los flujos de caja. | |||
[[Category:Gráficos]] | [[Category:Gráficos]] | ||
[[Category:Usuario Administrador]] | [[Category:Usuario Administrador]] | ||
Revisión del 05:11 14 sep 2024
| Título: | Grafico cobranza de pagos |
| Categoría: | Cobranza |
| Sección: | Cobranza |
| liga: | /anual. |
| Referencias: | Liga |
En esta sección se presenta un gráfico de área que muestra de manera visual los montos de pagos pagados y vencidos en el periodo anual seleccionado. El gráfico de área facilita la comprensión de la evolución de la cobranza, permitiendo comparar visualmente la proporción entre los montos pagados y los vencidos a lo largo del tiempo.
Este tipo de gráfico es útil para identificar tendencias y patrones en la gestión de los pagos de los clientes, ayudando a los administradores a tomar decisiones informadas sobre la cobranza y optimización de los flujos de caja.