Diferencia entre revisiones de «Estatus de la tienda»
Sin resumen de edición |
Sin resumen de edición |
||
Línea 3: | Línea 3: | ||
[[Category:Usuario Administrador]] | [[Category:Usuario Administrador]] | ||
La '''pestaña de | |||
La '''pestaña de Estatus de la Tienda''' ofrece un diagrama con diversas métricas clave que permiten evaluar el estado general de la [[tienda]]. A continuación se detallan los indicadores mostrados: | |||
==== Indicadores ==== | ==== Indicadores ==== | ||
;[[tenants.show|tienda]]: | ;[[tenants.show|tienda]]: Indica el nombre de la [[tienda]]. | ||
;[[tenants.show|visible]]: | ;[[tenants.show|visible]]: Muestra si la tienda está visible al público. | ||
;[[accion.show|cuenta]]: Muestra la [[cuenta]] del [[cliente]] que generó la tienda | ;[[accion.show|cuenta]]: Muestra la [[cuenta]] del [[cliente]] que generó la tienda | ||
;[[planes.list|planes]]: Muestra | ;[[planes.list|planes]]: Muestra la cantidad de [[plan]]es disponibles en la tienda. | ||
;[[productos.show|pagos]]: | ;[[productos.show|pagos]]: Indica el estatus de los pagos de la tienda (vigentes, vencidos, pagados, etc.). | ||
;[[permisos.index|usuarios]]: Muestra el número de [[usuario]]s | ;[[permisos.index|usuarios]]: Muestra el número total de [[usuario]]s registrados en la tienda. | ||
;[[whatsapp]]: | ;[[whatsapp]]: Indica si el número de WhatsApp de la tienda está activo. | ||
;[[tenants.show#stripe|stripe]]: Muestra si | ;[[tenants.show#stripe|stripe]]: Muestra si la cuenta de [[Stripe]] está vinculada para gestionar pagos en línea. | ||
;[[productos.index|producto]]: Muestra el total de productos registrados | ;[[productos.index|producto]]: Muestra el total de productos registrados en la tienda. | ||
;[[accion.index|clientes]]: | ;[[accion.index|clientes]]: Indica el total de clientes registrados. | ||
;[[pagos.index.detail|vigentes]]: Muestra el monto total de pagos vigentes | ;[[pagos.index.detail|vigentes]]: Muestra el monto total de pagos vigentes que aún no han sido cubiertos. | ||
;[[pagos.index.detail|vencidos]]: | ;[[pagos.index.detail|vencidos]]: Indica el monto total de pagos que están atrasados o vencidos. | ||
;[[pagos.index.detail|pagados]]: Muestra el monto total de pagos | ;[[pagos.index.detail|pagados]]: Muestra el monto total de pagos ya realizados. | ||
;[[pagos.index.detail|liquidados]]: | ;[[pagos.index.detail|liquidados]]: Indica el monto total de pagos que han sido completamente saldados. | ||
Estos indicadores brindan una visión general del funcionamiento y estado financiero de la tienda, ayudando en la toma de decisiones administrativas. |
Revisión del 01:56 10 sep 2024
Título: | Pestaña de estatus de tienda |
Categoría: | Tiendas |
Sección: | Tiendas |
liga: | /tenant. |
Referencias: | Liga |
La pestaña de Estatus de la Tienda ofrece un diagrama con diversas métricas clave que permiten evaluar el estado general de la tienda. A continuación se detallan los indicadores mostrados:
Indicadores
- tienda
- Indica el nombre de la tienda.
- visible
- Muestra si la tienda está visible al público.
- cuenta
- Muestra la cuenta del cliente que generó la tienda
- planes
- Muestra la cantidad de planes disponibles en la tienda.
- pagos
- Indica el estatus de los pagos de la tienda (vigentes, vencidos, pagados, etc.).
- usuarios
- Muestra el número total de usuarios registrados en la tienda.
- Indica si el número de WhatsApp de la tienda está activo.
- stripe
- Muestra si la cuenta de Stripe está vinculada para gestionar pagos en línea.
- producto
- Muestra el total de productos registrados en la tienda.
- clientes
- Indica el total de clientes registrados.
- vigentes
- Muestra el monto total de pagos vigentes que aún no han sido cubiertos.
- vencidos
- Indica el monto total de pagos que están atrasados o vencidos.
- pagados
- Muestra el monto total de pagos ya realizados.
- liquidados
- Indica el monto total de pagos que han sido completamente saldados.
Estos indicadores brindan una visión general del funcionamiento y estado financiero de la tienda, ayudando en la toma de decisiones administrativas.