Diferencia entre revisiones de «Exportar recibos»
Sin resumen de edición |
Sin resumen de edición |
||
Línea 4: | Línea 4: | ||
[[Category:Usuario Registrado]] | [[Category:Usuario Registrado]] | ||
[[Category:Documento]] | [[Category:Documento]] | ||
[[Category:Exportar]] | |||
La ''Exportación de Recibos'' genera un archivo de Excel (.xlsx) con el listado de los [[recibo]]s y su situación actual de [[pago]]s, en base al filtro establecido en la [[pagos.index.detail | Página de pagos]] | La ''Exportación de Recibos'' genera un archivo de Excel (.xlsx) con el listado de los [[recibo]]s y su situación actual de [[pago]]s, en base al filtro establecido en la [[pagos.index.detail | Página de pagos]] |
Revisión actual - 06:14 12 sep 2024
Título: | Exportar recibos de pago |
Categoría: | Pagos |
Sección: | Pagos |
liga: | /pagos/download. |
Referencias: | Liga |
La Exportación de Recibos genera un archivo de Excel (.xlsx) con el listado de los recibos y su situación actual de pagos, en base al filtro establecido en la Página de pagos
Listado
- No. De recibo
- Número de recibo
- Producto
- Producto contratado y liga para de detalle del producto.
- Cliente
- Nombre del cliente y liga para de detalle del cliente.
- Status
- Estatus del recibo, pagado, vigente, vencido, cancelado , pago parcial,
- Fecha de pago
- Vencimiento
- Forma de pago
- Banco
- Importe pagado
- Descuento
- Referencia Bancaria