Diferencia entre revisiones de «Exportar recibos»

De Ayuda Ofrecetodo
Sin resumen de edición
Sin resumen de edición
Línea 12: Línea 12:
* [[Producto]]: Producto contratado y liga para de [[productos.show | detalle del producto]].
* [[Producto]]: Producto contratado y liga para de [[productos.show | detalle del producto]].
* [[Cliente]]: Nombre del cliente y liga para de [[Accion.show | detalle del cliente]].
* [[Cliente]]: Nombre del cliente y liga para de [[Accion.show | detalle del cliente]].
* [[Status|status de pago]]: Estatus del recibo, [[status pagado|pagado]], [[status vigente|vigente]], [[status vencido|vencido]], [[status cancelado|cancelado ]], [[status pago parcial|pago parcial]], 
* [[status de pago|Status]]: Estatus del recibo, [[status pagado|pagado]], [[status vigente|vigente]], [[status vencido|vencido]], [[status cancelado|cancelado ]], [[status pago parcial|pago parcial]], 
* [[Fecha de pago]]
* [[Fecha de pago]]
* [[Vencimiento]]
* [[Vencimiento]]

Revisión del 09:43 20 jul 2024

Título: Exportar recibos de pago
Categoría: Pagos
Sección: Pagos
liga: /pagos/download.
Referencias: Liga


La Exportación de Recibos genera un archivo de Excel (.xlsx) con el listado de los recibos y su situación actual de pagos, en base al filtro establecido en la Página de pagos

Listado