Diferencia entre revisiones de «Panel»
Línea 7: | Línea 7: | ||
===Menués=== | ===Menués=== | ||
====Principal==== | ====Principal==== | ||
* [[tenants.show|Selector de tienda]]: | * [[tenants.show|Selector de tienda]]: Muestra un listado de las [[tienda]]s que tenemos disponibles y podemos seleccionar alguna de ellas para trabajar | ||
* [[main.show|Home]]: La Página Inicial donde se muestra información sobre ¿Qué es? y para qué sirve el sitio de [[Ofrecetodo]]. | * [[main.show|Home]]: La Página Inicial donde se muestra información sobre ¿Qué es? y para qué sirve el sitio de [[Ofrecetodo]]. | ||
* [[ayuda]]: Nos lleva a la ayuda de la página donde nos encontremos | * [[ayuda]]: Nos lleva a la ayuda de la página donde nos encontremos | ||
* [[accion.self.index|Mis cuentas]]: | * [[accion.self.index|Mis cuentas]]: Te permite ver las [[tienda]]s, [[producto]]s y [[servicio]]s que tienes contratados | ||
* [[logout]]: Te permite cerrar tu sesión | * [[logout]]: Te permite cerrar tu [[sesión]] | ||
* [[login]]: Te permite entrar a la sesión | * [[login]]: Te permite entrar a la [[sesión]] | ||
====Clientes==== | ====Clientes==== | ||
* [[accion.index|Cobranza]]: Muestra el listado de los clientes y su situación actual de pagos | * [[accion.index|Cobranza]]: Muestra el listado de los clientes y su situación actual de pagos |
Revisión del 10:46 18 jul 2024
Título: | Panel de control |
Categoría: | Permisos |
Sección: | Permisos |
liga: | . |
Referencias: | Liga |
El menú de Panel de control o Dashboard nos permite acceder a las secciones para Administradores
Menués
Principal
- Selector de tienda: Muestra un listado de las tiendas que tenemos disponibles y podemos seleccionar alguna de ellas para trabajar
- Home: La Página Inicial donde se muestra información sobre ¿Qué es? y para qué sirve el sitio de Ofrecetodo.
- ayuda: Nos lleva a la ayuda de la página donde nos encontremos
- Mis cuentas: Te permite ver las tiendas, productos y servicios que tienes contratados
- logout: Te permite cerrar tu sesión
- login: Te permite entrar a la sesión
Clientes
- Cobranza: Muestra el listado de los clientes y su situación actual de pagos
- Etiquetas: Lista las etiquetas generadas para Clientes y Productos
- Totales: Muestra los totales de clientes según su situación de rezago
Pagos
- Anual: Muestra el listado de los pagos recibidos mensualmente de forma histórica
- Por forma de pago: Muestra el listado de los pagos recibidos en el mes y año seleccionado
- Este mes: Muestra el listado de los pagos recibidos