Diferencia entre revisiones de «Imprimir estado de cuenta»
Sin resumen de edición |
|||
Línea 9: | Línea 9: | ||
===Documento=== | ===Documento=== | ||
; [[Cliente]] | |||
: Nombre del cliente y liga para de [[Accion.show | detalle del cliente]]. | |||
; [[Producto]] | |||
: Producto contratado y liga para de [[productos.show | detalle del producto]]. | |||
; [[status pagado | Pagado]] | |||
: Monto de lo que ha pagado hasta la fecha | |||
; [[status vencido | Vencido]] | |||
: Monto de los pagos que han quedado vencidos | |||
; [[status vigente| Vigente]] | |||
: Monto de los pagos aún pendientes para completar sus pagos | |||
; Total | |||
: Monto total contratado | |||
; Avance | |||
: Porcentaje del avance de pagos | |||
; [[Liquidados]] | |||
: indicador de que completo el total de los pagos | |||
; Atrasado | |||
: los pagos retrasados a la fecha | |||
; Mensaje | |||
: botón para enviar un mensaje por whatsapp |
Revisión del 07:22 20 jul 2024
Título: | Imprimir estado de cuenta |
Categoría: | Clientes |
Sección: | Clientes |
liga: | /accion/edocta/{id}.pdf. |
Referencias: | Liga |
La impresión de estado de cuenta genera un archivo de PDF con los detalles de los movimientos y estado que guarda la cuenta del cliente
Documento
- Cliente
- Nombre del cliente y liga para de detalle del cliente.
- Producto
- Producto contratado y liga para de detalle del producto.
- Pagado
- Monto de lo que ha pagado hasta la fecha
- Vencido
- Monto de los pagos que han quedado vencidos
- Vigente
- Monto de los pagos aún pendientes para completar sus pagos
- Total
- Monto total contratado
- Avance
- Porcentaje del avance de pagos
- Liquidados
- indicador de que completo el total de los pagos
- Atrasado
- los pagos retrasados a la fecha
- Mensaje
- botón para enviar un mensaje por whatsapp