Diferencia entre revisiones de «Exportar cobranza»
Sin resumen de edición |
|||
Línea 7: | Línea 7: | ||
===Listado=== | ===Listado=== | ||
; [[Cliente]] | |||
: Nombre del cliente y liga para de [[Accion.show | detalle del cliente]]. | |||
; [[Producto]] | |||
: Producto contratado y liga para de [[productos.show | detalle del producto]]. | |||
; [[status pagado | Pagado]] | |||
: Monto de lo que ha pagado hasta la fecha | |||
; [[status vencido | Vencido]] | |||
: Monto de los pagos que han quedado vencidos | |||
; [[status vigente| Vigente]] | |||
: Monto de los pagos aún pendientes para completar sus pagos | |||
; Total | |||
: Monto total contratado | |||
; Avance | |||
: Porcentaje del avance de pagos | |||
; [[Liquidados]] | |||
: indicador de que completo el total de los pagos | |||
; Atrasado | |||
: los pagos retrasados a la fecha | |||
; Mensaje | |||
: botón para enviar un mensaje por whatsapp |
Revisión del 07:11 20 jul 2024
Título: | Exportar cobranza |
Categoría: | Clientes |
Sección: | Clientes |
liga: | /accion/descargar. |
Referencias: | Liga |
La Exportación de Cobranza genera un archivo de Excel (.xlsx) con el listado de los clientes y su situación actual de pagos, en base al filtro establecido en la Página de cobranza
Listado
- Cliente
- Nombre del cliente y liga para de detalle del cliente.
- Producto
- Producto contratado y liga para de detalle del producto.
- Pagado
- Monto de lo que ha pagado hasta la fecha
- Vencido
- Monto de los pagos que han quedado vencidos
- Vigente
- Monto de los pagos aún pendientes para completar sus pagos
- Total
- Monto total contratado
- Avance
- Porcentaje del avance de pagos
- Liquidados
- indicador de que completo el total de los pagos
- Atrasado
- los pagos retrasados a la fecha
- Mensaje
- botón para enviar un mensaje por whatsapp