Diferencia entre revisiones de «Detalle de pagos»
Página creada con «{{template:page|titulo=Detalle de pagos|liga=pago/porpago|categoria=Pagos}} Category:Usuario Administrador La ''página detalle de pagos'' muestra el listado de los pagos recibidos, es posible usar distintos filtros para perfilar la información deseada. ===Menues=== * Menú de panel de control: Panel de control o Dashboard * Imprimir recibos: Descarga un PDF con los recibos filtrados. * pagos.download | Exportar recibo…» |
Sin resumen de edición |
||
Línea 14: | Línea 14: | ||
* Inicio: Selecciona la fecha inicial de los pagos a listar | * Inicio: Selecciona la fecha inicial de los pagos a listar | ||
* Fin: Selecciona la fecha final de los pagos a listar | * Fin: Selecciona la fecha final de los pagos a listar | ||
* [[Status]]: Filtra por el status del pago ([[status pagado | pagado]], [[status vigente | vigente]], [[status vencido | vencido]] | * [[Status de pago|Status]]: Filtra por el status del pago ([[status pagado | pagado]], [[status vigente | vigente]], [[status vencido | vencido]]) | ||
* [[Forma de pago]]: Filtra por la forma de pago | * [[Forma de pago]]: Filtra por la forma de pago | ||
===Listado=== | ===Listado=== | ||
* Recibo: Número de recibo | * [[Recibo]]: Número de recibo | ||
* [[Producto]]: nombre del producto, la liga lleva a la [[Página de producto]] | * [[Producto]]: nombre del producto, la liga lleva a la [[Página de producto]] | ||
* [[Concepto]]: el concepto de pago | * [[Concepto]]: el concepto de pago | ||
* [[Status]]: el status del pago ([[status pagado | pagado]], [[status vigente | vigente]], [[status vencido | vencido]] | * [[Status]]: el status del pago ([[status pagado | pagado]], [[status vigente | vigente]], [[status vencido | vencido]] | ||
* Vencimiento: Fecha de vencimiento del recibo | * [[vigencia|Vencimiento]: Fecha de vencimiento del recibo | ||
* Monto: Monto del recibo | * [[Monto]]: Monto del recibo | ||
* Fecha Pago: Fecha del pago realizado | * Fecha Pago: Fecha del pago realizado | ||
* Monto Pagado: Monto realmente pagado | * Monto Pagado: Monto realmente pagado |
Revisión del 09:48 20 jul 2024
Título: | Detalle de pagos |
Categoría: | Pagos |
Sección: | Pagos |
liga: | pago/porpago. |
Referencias: | Liga |
La página detalle de pagos muestra el listado de los pagos recibidos, es posible usar distintos filtros para perfilar la información deseada.
Menues
- Menú de panel de control: Panel de control o Dashboard
- Imprimir recibos: Descarga un PDF con los recibos filtrados.
- Exportar recibos : Descarga un archivo en Excel (xlsx) con los registros filtrados.
Filtros
- Inicio: Selecciona la fecha inicial de los pagos a listar
- Fin: Selecciona la fecha final de los pagos a listar
- Status: Filtra por el status del pago ( pagado, vigente, vencido)
- Forma de pago: Filtra por la forma de pago
Listado
- Recibo: Número de recibo
- Producto: nombre del producto, la liga lleva a la Página de producto
- Concepto: el concepto de pago
- Status: el status del pago ( pagado, vigente, vencido
- [[vigencia|Vencimiento]: Fecha de vencimiento del recibo
- Monto: Monto del recibo
- Fecha Pago: Fecha del pago realizado
- Monto Pagado: Monto realmente pagado