Diferencia entre revisiones de «Exportar cobranza»
Sin resumen de edición |
Sin resumen de edición |
||
Línea 5: | Línea 5: | ||
[[Category:Exportar]] | [[Category:Exportar]] | ||
La '''Exportación de Cobranza''' genera un archivo de Excel (.xlsx) con el listado de los [[cliente]]s y su situación actual de [[pago]]s, en base al filtro establecido en la [[Página de cobranza]] | La '''Exportación de Cobranza''' genera un archivo de [[XLSX|Excel (.xlsx)]] con el listado de los [[cliente]]s y su situación actual de [[pago]]s, en base al filtro establecido en la [[Página de cobranza]] | ||
===Listado=== | ===Listado=== | ||
; [[Cliente]] | ; [[Cliente]] | ||
: Nombre del cliente y liga para de [[Accion.show | detalle del cliente]]. | : Nombre del cliente y liga para de [[Accion.show|detalle del cliente]]. | ||
; [[Producto]] | ; [[Producto]] | ||
: Producto contratado y liga para de [[productos.show | detalle del producto]]. | : Producto contratado y liga para de [[productos.show|detalle del producto]]. | ||
; [[status pagado | Pagado]] | ; [[status pagado | Pagado]] | ||
: Monto de lo que ha pagado hasta la fecha | : Monto de lo que ha pagado hasta la fecha | ||
Línea 27: | Línea 27: | ||
; Atrasado | ; Atrasado | ||
: los pagos retrasados a la fecha | : los pagos retrasados a la fecha | ||
Revisión del 22:49 12 sep 2024
Título: | Exportar cobranza |
Categoría: | Cobranza |
Sección: | Cobranza |
liga: | /accion/descargar. |
Referencias: | Liga |
La Exportación de Cobranza genera un archivo de Excel (.xlsx) con el listado de los clientes y su situación actual de pagos, en base al filtro establecido en la Página de cobranza
Listado
- Cliente
- Nombre del cliente y liga para de detalle del cliente.
- Producto
- Producto contratado y liga para de detalle del producto.
- Pagado
- Monto de lo que ha pagado hasta la fecha
- Vencido
- Monto de los pagos que han quedado vencidos
- Vigente
- Monto de los pagos aún pendientes para completar sus pagos
- Total
- Monto total contratado
- Avance
- Porcentaje del avance de pagos
- Liquidados
- indicador de que completo el total de los pagos
- Atrasado
- los pagos retrasados a la fecha