Diferencia entre revisiones de «Página de Tienda»
Página creada con «{{template:page|titulo=Tienda|liga=/tenant|categoria=tenants}} Category:Usuario Administrador La Página de ''tienda'' muestra toda la información sobre tu tienda Se muestra el menú de Panel de control Cuenta con las siguientes pestañas: ; Estatus : muestra el estatus de la tienda e indica visualmente a través de un diagrama la situación actual de cada una de las secciones que integran la tienda. ; Datos de la…» |
|||
(No se muestran 8 ediciones intermedias del mismo usuario) | |||
Línea 1: | Línea 1: | ||
{{template:page|titulo=Tienda|liga=/tenant|categoria= | {{template:page|titulo=Tienda|liga=/tenant|categoria=Tiendas}} | ||
[[Category:Usuario Administrador]] | [[Category:Usuario Administrador]] | ||
La Página de ' | La '''Página de tienda''' muestra toda la información sobre tu [[tienda]] | ||
===Menués=== | |||
; [[Panel|Panel de control]]: menú de panel de control o dashboard | |||
===Pestañas=== | |||
; [[Estatus de la tienda | Estatus]] | ; [[Estatus de la tienda|Estatus]] | ||
: muestra el estatus de la tienda e indica visualmente a través de un diagrama la situación actual de cada una de las secciones que integran la tienda. | : muestra el estatus de la tienda e indica visualmente a través de un diagrama la situación actual de cada una de las secciones que integran la tienda. | ||
; [[Datos de la tienda]] | ; [[Datos de la tienda]] | ||
: En esta pestaña se puede editar los datos de la tienda y activar o desactivarla del [[Market | : En esta pestaña se puede editar los datos de la tienda y activar o desactivarla del [[Market Place|mercado de productos]] (Market Place) | ||
; [[Stripe]] | ; [[Stripe de la tienda]] | ||
: Si está vinculada tu tienda de Stripe se muestran los datos básicos de tu cuenta de stripe, si no está vinculada desde esta pestaña puedes realizar el vinculo o crear tu cuenta de Stripe | : Si está vinculada tu tienda de Stripe se muestran los datos básicos de tu cuenta de stripe, si no está vinculada desde esta pestaña puedes realizar el vinculo o crear tu cuenta de Stripe | ||
; [[Plan de la tienda]] | ; [[Plan de la tienda]] | ||
: Si tienes un plan en tu tienda, te indica los beneficios del mismo, si no tienes un plan vinculado, desde esta pestaña puedes escoger un plan. | : Si tienes un plan en tu tienda, te indica los beneficios del mismo, si no tienes un plan vinculado, desde esta pestaña puedes escoger un plan. | ||
; [[Pagos de tienda]] | ; [[Pagos de la tienda]] | ||
: En esta pantalla se muestra la información de pagos relacionadas con tus pagos del servicio de la tienda. | : En esta pantalla se muestra la información de pagos relacionadas con tus pagos del servicio de la tienda. |
Revisión actual - 05:00 10 sep 2024
Título: | Tienda |
Categoría: | Tiendas |
Sección: | Tiendas |
liga: | /tenant. |
Referencias: | Liga |
La Página de tienda muestra toda la información sobre tu tienda
Menués
- Panel de control
- menú de panel de control o dashboard
Pestañas
- Estatus
- muestra el estatus de la tienda e indica visualmente a través de un diagrama la situación actual de cada una de las secciones que integran la tienda.
- Datos de la tienda
- En esta pestaña se puede editar los datos de la tienda y activar o desactivarla del mercado de productos (Market Place)
- Stripe de la tienda
- Si está vinculada tu tienda de Stripe se muestran los datos básicos de tu cuenta de stripe, si no está vinculada desde esta pestaña puedes realizar el vinculo o crear tu cuenta de Stripe
- Plan de la tienda
- Si tienes un plan en tu tienda, te indica los beneficios del mismo, si no tienes un plan vinculado, desde esta pestaña puedes escoger un plan.
- Pagos de la tienda
- En esta pantalla se muestra la información de pagos relacionadas con tus pagos del servicio de la tienda.