Diferencia entre revisiones de «Página de pagos»
Sin resumen de edición Etiqueta: Reversión manual |
|||
(No se muestran 6 ediciones intermedias del mismo usuario) | |||
Línea 6: | Línea 6: | ||
===Menues=== | ===Menues=== | ||
; [[Panel | Menú de panel de control]]: Panel de control o Dashboard | |||
===Filtros=== | ===Filtros=== | ||
; Mes: Selecciona el mes para filtrar | |||
; Año: Selecciona el año para filtrar | |||
===Listado=== | ===Listado=== | ||
; [[Forma de pago]]: la forma de pago, al hacer clic en la liga se muestra la [[pagos.index.detail | Página de detalle de pagos]] filtrada por la forma de pago. | |||
; [[Status de pago|Status]]: el status del pago ([[status pagado|pagado]], [[status vigente|vigente]], [[status vencido|vencido]]) | |||
; Pago promedio: El monto total entre el número de movimientos para determinar el promedio de pago mensual por forma de pago. | |||
; Movimientos: Cantidad de movimientos por forma de pago. | |||
; Monto total: Monto total por forma de pago. | |||
; Porcentaje: Porcentaje por forma de pago. | |||
===Gráficas=== | ===Gráficas=== | ||
; [[Gráficos de forma de pago]]: Mostrando un gráfico de pay con los montos de las distintas formas de [[Forma de pago | formas de pago]] en el periodo. |
Revisión actual - 01:52 28 jul 2024
Título: | Página de pagos |
Categoría: | Pagos |
Sección: | Pagos |
liga: | /pagos. |
Referencias: | Liga |
La página de pagos muestra el listado de los pagos recibidos en el mes y año seleccionado, agrupados por forma de pago.
Menues
- Menú de panel de control
- Panel de control o Dashboard
Filtros
- Mes
- Selecciona el mes para filtrar
- Año
- Selecciona el año para filtrar
Listado
- Forma de pago
- la forma de pago, al hacer clic en la liga se muestra la Página de detalle de pagos filtrada por la forma de pago.
- Status
- el status del pago (pagado, vigente, vencido)
- Pago promedio
- El monto total entre el número de movimientos para determinar el promedio de pago mensual por forma de pago.
- Movimientos
- Cantidad de movimientos por forma de pago.
- Monto total
- Monto total por forma de pago.
- Porcentaje
- Porcentaje por forma de pago.
Gráficas
- Gráficos de forma de pago
- Mostrando un gráfico de pay con los montos de las distintas formas de formas de pago en el periodo.