Diferencia entre revisiones de «Vista previa de domiciliados»
Página creada con «{{template:page|titulo=Vista previa de domiciliados|liga=/domiciliados|categoria=Domiciliados}} Category:Usuario Administrador La ''Vista previa de domiciliados'' muestra el listado de las cuentas a domiciliar en el periodo. ===Menues=== ; Menú de panel de control: Panel de control o Dashboard ===Listado=== ; Fuente: archivo importado, tipo de operación u otro. ; Fecha: Fecha de la operación registrada. ; Exitosos: La cantidad de r…» |
Sin resumen de edición |
||
| (No se muestran 3 ediciones intermedias del mismo usuario) | |||
| Línea 3: | Línea 3: | ||
[[Category:Usuario Administrador]] | [[Category:Usuario Administrador]] | ||
La ''Vista previa de domiciliados'' muestra el listado de las cuentas a domiciliar en el periodo. | La '''Vista previa de domiciliados''' muestra el listado de las cuentas a domiciliar en el periodo. | ||
===Filtro=== | |||
; Día de corte: Corresponde al día que se realiza el cobro de la domiciliación, si es cero (0) no realiza el filtro y toma todas las cuentas sin importar el día de corte. | |||
; Forzar: Forza el pago domiciliado del periodo incluso si ya se realizó previamente el pago. | |||
===Menues=== | ===Menues=== | ||
| Línea 10: | Línea 13: | ||
===Listado=== | ===Listado=== | ||
; | ; Renglon: Número de renglón del registro. | ||
; Fecha: Fecha de la operación | ; [[Banco]]: Identificador del banco del cliente. | ||
; | ; [[Monto]]: Monto de lo que se va a cobrar | ||
; | ; Fecha: Fecha de la operación | ||
; Tipo: Tipo de cuenta ([[Tarjeta]] o [[CLABE]]) | |||
; Nombre: Nombre del [[cliente]] | |||
; RFC: RFC del cliente | |||
; [[Referencia]]: Identificador del pago correspondiente | |||
; IVA: el monto del impuesto al valor agregado (I.V.A) | |||
; Concepto: Concepto del pago | |||
===Errores=== | ===Errores=== | ||
; 404 - No existen registros | ; 404 - No existen registros | ||
: No existen datos que mostrar | : No existen datos que mostrar | ||
Revisión actual - 09:35 14 sep 2024
| Título: | Vista previa de domiciliados |
| Categoría: | Domiciliados |
| Sección: | Domiciliados |
| liga: | /domiciliados. |
| Referencias: | Liga |
La Vista previa de domiciliados muestra el listado de las cuentas a domiciliar en el periodo.
Filtro
- Día de corte
- Corresponde al día que se realiza el cobro de la domiciliación, si es cero (0) no realiza el filtro y toma todas las cuentas sin importar el día de corte.
- Forzar
- Forza el pago domiciliado del periodo incluso si ya se realizó previamente el pago.
Menues
- Menú de panel de control
- Panel de control o Dashboard
Listado
- Renglon
- Número de renglón del registro.
- Banco
- Identificador del banco del cliente.
- Monto
- Monto de lo que se va a cobrar
- Fecha
- Fecha de la operación
- Tipo
- Tipo de cuenta (Tarjeta o CLABE)
- Nombre
- Nombre del cliente
- RFC
- RFC del cliente
- Referencia
- Identificador del pago correspondiente
- IVA
- el monto del impuesto al valor agregado (I.V.A)
- Concepto
- Concepto del pago
Errores
- 404 - No existen registros
- No existen datos que mostrar