Diferencia entre revisiones de «Editar datos del cliente»
Página creada con «{{template:page|titulo=Editar datos del cliente|liga=/accion/edit/{id}|categoria=Accion}} Category:Usuario Administrador La Página de ''editar datos del cliente'' muestra toda la información sobre el cliente y permite editarla. ===Menués=== Panel de control: menú de panel de control o dashboard ===Pestañas=== ; Datos generales : Muestra y permite modificar la información del usuario. ; Acción : Los datos relacionados con el plan contra…» |
|||
(No se muestran 5 ediciones intermedias del mismo usuario) | |||
Línea 1: | Línea 1: | ||
{{template:page|titulo=Editar datos del cliente|liga=/accion/edit/{id}|categoria= | {{template:page|titulo=Editar datos del cliente|liga=/accion/edit/{id}|categoria=Clientes}} | ||
[[Category:Usuario Administrador]] | [[Category:Usuario Administrador]] | ||
Línea 7: | Línea 7: | ||
===Menués=== | ===Menués=== | ||
[[Panel | Panel de control]]: menú de panel de control o dashboard | [[Panel | Panel de control]]: menú de panel de control o dashboard | ||
===Pestañas=== | ===Pestañas=== | ||
Línea 15: | Línea 14: | ||
; Acción | ; Acción | ||
: Los datos relacionados con el plan contratado | : Los datos relacionados con el plan contratado | ||
; Contacto | ; [[medios.update|Contacto]] | ||
: Datos de contacto del usuario | : Datos de contacto del usuario | ||
; Documentos | ; Documentos | ||
Línea 21: | Línea 20: | ||
; Público | ; Público | ||
: Datos que se mostrarán en el perfil público del usuario. | : Datos que se mostrarán en el perfil público del usuario. | ||
===Errores=== | |||
{{template:error|numero=404|titulo=No existe tienda|detalle=La tienda no se especificó.}} | |||
{{template:error|numero=404|titulo=No existe cliente|detalle=No existe el [[cliente]] solicitado.}} |
Revisión actual - 10:55 16 sep 2024
Título: | Editar datos del cliente |
Categoría: | Clientes |
Sección: | Clientes |
liga: | /accion/edit/{id}. |
Referencias: | Liga |
La Página de editar datos del cliente muestra toda la información sobre el cliente y permite editarla.
Menués
Panel de control: menú de panel de control o dashboard
Pestañas
- Datos generales
- Muestra y permite modificar la información del usuario.
- Acción
- Los datos relacionados con el plan contratado
- Contacto
- Datos de contacto del usuario
- Documentos
- Listado de documento del usuario.
- Público
- Datos que se mostrarán en el perfil público del usuario.