Diferencia entre revisiones de «Pestaña de medios»
Página creada con «{{template:page|titulo=Pestaña de medios del cliente|liga=/accion/{id}|categoria=Clientes}} Category:Usuario Administrador Category:Cliente Registrado La '''Pestaña de medios del cliente''' muestra la información de las redes sociales y medios de comunicación con el cliente seleccionado ===Menués=== ; Panel de control: Menú de panel de control o dashboard ; Editar datos: Permite editar los datos del cliente ; productos…» |
|||
(No se muestran 2 ediciones intermedias del mismo usuario) | |||
Línea 4: | Línea 4: | ||
[[Category:Cliente Registrado]] | [[Category:Cliente Registrado]] | ||
La '''pestaña de medios del cliente''' muestra la información relacionada con las redes sociales y los medios de comunicación asociados al [[cliente]] seleccionado, facilitando la interacción y el seguimiento. | |||
La ''' | |||
===Menués=== | ===Menués=== | ||
Línea 14: | Línea 13: | ||
===Campos=== | ===Campos=== | ||
; Tipo: | ; Tipo: Indica la red social o medio de comunicación utilizado (Facebook, email, YouTube, etc.). | ||
; Cuenta: | ; Cuenta: Muestra la cuenta específica asociada a la red social o medio de comunicación del cliente. | ||
===Errores=== | |||
; 400 - No se proporcionó el cliente. | |||
: No se proporcionó el id del cliente. | |||
; 404 - No existe cliente. | |||
: No existe el [[cliente]] solicitado. | |||
; 401 - No tienes permiso para esta cuenta. | |||
: No cuentas con privilegios de edición para esta cuenta. |
Revisión actual - 09:46 12 sep 2024
Título: | Pestaña de medios del cliente |
Categoría: | Clientes |
Sección: | Clientes |
liga: | /accion/{id}. |
Referencias: | Liga |
La pestaña de medios del cliente muestra la información relacionada con las redes sociales y los medios de comunicación asociados al cliente seleccionado, facilitando la interacción y el seguimiento.
Menués
- Panel de control
- Menú de panel de control o dashboard
- Editar datos
- Permite editar los datos del cliente
- Agregar producto
- Agrega un nuevo producto al cliente
- Imprimir estado de cuenta
- Permite imprimir el estado de cuenta del cliente
Campos
- Tipo
- Indica la red social o medio de comunicación utilizado (Facebook, email, YouTube, etc.).
- Cuenta
- Muestra la cuenta específica asociada a la red social o medio de comunicación del cliente.
Errores
- 400 - No se proporcionó el cliente.
- No se proporcionó el id del cliente.
- 404 - No existe cliente.
- No existe el cliente solicitado.
- 401 - No tienes permiso para esta cuenta.
- No cuentas con privilegios de edición para esta cuenta.