Diferencia entre revisiones de «Página de cliente»
Página creada con «{{template:page|titulo=Página del cliente|liga=/accion/{id}|categoria=Accion}} Category:Usuario Administrador Category:Usuario Registrado La Página del ''cliente'' muestra la información del cliente seleccionado ===Menués=== Panel de control: Menú de panel de control o dashboard Editar datos: Permite editar los datos del cliente [[accion.edocta | Imprimir estado de cuenta]: Permite imprimir el estado de cuenta del cliente…» |
|||
| (No se muestran 19 ediciones intermedias del mismo usuario) | |||
| Línea 1: | Línea 1: | ||
{{template:page|titulo=Página del cliente|liga=/accion/{id}|categoria= | {{template:page|titulo=Página del cliente|liga=/accion/{id}|categoria=Clientes}} | ||
[[Category:Usuario Administrador]] | [[Category:Usuario Administrador]] | ||
[[Category: | [[Category:Cliente Registrado]] | ||
La Página del ' | La '''Página del cliente''' muestra la información del [[cliente]] seleccionado | ||
===Menués=== | ===Menués=== | ||
[[Panel | Panel de control]]: Menú de panel de control o dashboard | ; [[Panel|Panel de control]]: Menú de panel de control o dashboard | ||
[[accion.edit | Editar datos]]: Permite editar los datos del cliente | ; [[accion.edit|Editar datos]]: Permite editar los datos del cliente | ||
[[accion.edocta | Imprimir estado de cuenta]: Permite imprimir el estado de cuenta del cliente | ; [[productos.edit|Agregar producto]]: Agrega un nuevo [[producto]] al [[cliente]] | ||
; [[accion.edocta|Imprimir estado de cuenta]]: Permite imprimir el estado de cuenta del cliente | |||
===Pestañas=== | ===Pestañas=== | ||
; [[ | ; Datos generales | ||
: muestra | : muestra los datos del [[cliente]], al hacer clic en ''editar'' muestra la pantalla [[Editar datos del cliente]] donde podemos modificar sus datos. | ||
; [[Pestaña de medios|Medios]] | |||
: muestra el listado de las redes sociales y medios de contacto del cliente. | |||
; [[Productos del cliente]] | ; [[Productos del cliente]] | ||
: Listado de los productos contratados por el cliente | : Listado de los productos contratados por el cliente | ||
; [[Etiquetas del cliente]] | ; [[etiquetas.update | Etiquetas del cliente]] | ||
: Etiquetas relacionadas con el cliente | : Etiquetas relacionadas con el cliente | ||
; [[accion.qr|QR]] | |||
: QR con vinculo a la información del estatus del [[cliente]] con respecto a sus [[pago]]s | |||
===Procedimientos=== | |||
{{Procedimiento.ver.micuenta}} | |||
{{Procedimiento.ver.cliente}} | |||
===Errores=== | |||
{{template:error|numero=404|titulo=No existe|detalle=El cliente solicitado no existe.}} | |||
{{template:error|numero=404|titulo=No existen registros|detalle=No existen cuentas asociadas al [[cliente registrado]].}} | |||
Revisión actual - 11:06 16 sep 2024
| Título: | Página del cliente |
| Categoría: | Clientes |
| Sección: | Clientes |
| liga: | /accion/{id}. |
| Referencias: | Liga |
La Página del cliente muestra la información del cliente seleccionado
Menués
- Panel de control
- Menú de panel de control o dashboard
- Editar datos
- Permite editar los datos del cliente
- Agregar producto
- Agrega un nuevo producto al cliente
- Imprimir estado de cuenta
- Permite imprimir el estado de cuenta del cliente
Pestañas
- Datos generales
- muestra los datos del cliente, al hacer clic en editar muestra la pantalla Editar datos del cliente donde podemos modificar sus datos.
- Medios
- muestra el listado de las redes sociales y medios de contacto del cliente.
- Productos del cliente
- Listado de los productos contratados por el cliente
- Etiquetas del cliente
- Etiquetas relacionadas con el cliente
- QR
- QR con vinculo a la información del estatus del cliente con respecto a sus pagos
Procedimientos
Ver mi cuenta
- Como Cliente registrado
- Desde la página de mis cuentas
- Haz clic en la cuenta que desea consultar
- Se abrirá la Página de su cuenta de cliente
Ver datos del cliente
- Como Administrador
- Desde el Panel de control
- Haz clic en el menú Cliente
- Se abre la página de cliente
- Haz clic en la liga del cliente que desea consultar
- Se abre la Página del cliente
Errores
- Error 404 - No existe
- El cliente solicitado no existe.
- Error 404 - No existen registros
- No existen cuentas asociadas al cliente registrado.