Diferencia entre revisiones de «Exportar cobranza»
Sin resumen de edición |
Sin resumen de edición |
||
(No se muestran 8 ediciones intermedias del mismo usuario) | |||
Línea 1: | Línea 1: | ||
{{template:page|titulo=Exportar cobranza|liga=/accion/descargar|categoria= | {{template:page|titulo=Exportar cobranza|liga=/accion/descargar|categoria=Cobranza}} | ||
[[Category:Usuario Administrador]] | [[Category:Usuario Administrador]] | ||
[[Category:documento]] | |||
[[Category:Exportar]] | |||
La Exportación de ' | La '''Exportación de Cobranza''' genera un archivo de [[XLSX|Excel (.xlsx)]] con el listado de los [[cliente]]s y su situación actual de [[pago]]s, en base al filtro establecido en la [[Página de cobranza]] | ||
===Listado=== | ===Listado=== | ||
; [[Cliente]] | |||
: Nombre del cliente y liga para de [[Accion.show|detalle del cliente]]. | |||
; [[Producto]] | |||
: Producto contratado y liga para de [[productos.show|detalle del producto]]. | |||
; [[status pagado | Pagado]] | |||
: Monto de lo que ha pagado hasta la fecha | |||
; [[status vencido | Vencido]] | |||
: Monto de los pagos que han quedado vencidos | |||
; [[status vigente| Vigente]] | |||
: Monto de los pagos aún pendientes para completar sus pagos | |||
; Total | |||
: Monto total contratado | |||
; Avance | |||
: Porcentaje del avance de pagos | |||
; [[Liquidado]]s | |||
: indicador de que completo el total de los pagos | |||
; Atrasado | |||
: los pagos retrasados a la fecha | |||
===Errores=== | |||
; 404 - No existen registros | |||
: No existen datos que mostrar |
Revisión actual - 22:51 12 sep 2024
Título: | Exportar cobranza |
Categoría: | Cobranza |
Sección: | Cobranza |
liga: | /accion/descargar. |
Referencias: | Liga |
La Exportación de Cobranza genera un archivo de Excel (.xlsx) con el listado de los clientes y su situación actual de pagos, en base al filtro establecido en la Página de cobranza
Listado
- Cliente
- Nombre del cliente y liga para de detalle del cliente.
- Producto
- Producto contratado y liga para de detalle del producto.
- Pagado
- Monto de lo que ha pagado hasta la fecha
- Vencido
- Monto de los pagos que han quedado vencidos
- Vigente
- Monto de los pagos aún pendientes para completar sus pagos
- Total
- Monto total contratado
- Avance
- Porcentaje del avance de pagos
- Liquidados
- indicador de que completo el total de los pagos
- Atrasado
- los pagos retrasados a la fecha
Errores
- 404 - No existen registros
- No existen datos que mostrar