Diferencia entre revisiones de «Página de Atributos»
Página creada con «{{template:page|titulo=Página de Atributos|liga=/atributos|categoria=Etiquetas}} Category:Usuario Administrador La '''Página de atributos''' lista las atributos generadas para Clientes y Productos ===Menués=== * Panel de control: Menú de panel de control o dashboard ===Pestañas=== * Clientes: Listado de atributos de Cliente * Productos: Listado de atributos de Producto Nota: el número en la pestaña indica el nú…» |
|||
(No se muestran 5 ediciones intermedias del mismo usuario) | |||
Línea 3: | Línea 3: | ||
[[Category:Usuario Administrador]] | [[Category:Usuario Administrador]] | ||
La '''Página de atributos''' lista | La '''Página de atributos''' lista los [[atributo]]s generados para [[Cliente]]s y [[Producto]]s | ||
===Menués=== | ===Menués=== | ||
; [[Panel | Panel de control]]: Menú de panel de control o dashboard | |||
===Pestañas=== | ===Pestañas=== | ||
; [[Cliente]]s: Listado de atributos de [[Cliente]] | |||
; [[Producto]]s: Listado de atributos de [[Producto]] | |||
Nota: el número en la pestaña indica el número de atributos asignadas | Nota: el número en la pestaña indica el número de atributos asignadas | ||
Línea 17: | Línea 17: | ||
===Listado=== | ===Listado=== | ||
; [[Atributo]]: Nombre del atributo. | |||
; Descripción: Descripción sobre el atributo. | |||
; Total: el número de [[Cliente]]s o [[Producto]]s que tienen este atributo | |||
===Procedimientos=== | ===Procedimientos=== | ||
{{Procedimiento.agregar. | {{Procedimiento.agregar.atributo}} | ||
{{Procedimiento.ver.etiqueta}} | {{Procedimiento.ver.etiqueta}} |
Revisión actual - 20:44 9 sep 2024
Título: | Página de Atributos |
Categoría: | Etiquetas |
Sección: | Etiquetas |
liga: | /atributos. |
Referencias: | Liga |
La Página de atributos lista los atributos generados para Clientes y Productos
Menués
- Panel de control
- Menú de panel de control o dashboard
Pestañas
Nota: el número en la pestaña indica el número de atributos asignadas
Listado
- Atributo
- Nombre del atributo.
- Descripción
- Descripción sobre el atributo.
- Total
- el número de Clientes o Productos que tienen este atributo
Procedimientos
Agregar nuevo atributo
- Como Administrador
- Desde el panel de control
- Haz clic en el menú Etiquetas
- Se abre la página de atributos
- Haz clic en el menú Agregar atributo
- Escriba el nombre del atributo
- Escriba su descripción
- Seleccionar si es atributo de Cliente o Producto
- Haz clic en el botón Guardar
- Se agrega el nuevo atributo
Ver datos de la etiqueta
- Como Administrador
- Desde el panel de control
- Haz clic en el menú Etiquetas
- Se abre la página de atributos
- Haz clic en una etiqueta del listado
- Se abre la página de los valores de la etiqueta