Diferencia entre revisiones de «Descargar inconsistencias»
Página creada con «{{template:page|titulo=Descargar inconsistencias|liga=/inconsistencias/download|categoria=Clientes}} Category:Usuario Administrador Category:documento La '''Descarga de inconsistencias''' genera un archivo de Excel (.xlsx) con el listado de los clientes con inconsistencias, en base al filtro establecido en la Página de inconsistencias ===Listado=== ;id: Identificador interno del sistema que identifica de manera única a cada cliente. ;idtenant…» |
|||
(No se muestran 3 ediciones intermedias del mismo usuario) | |||
Línea 8: | Línea 8: | ||
===Listado=== | ===Listado=== | ||
; | ; [[Cliente]]: Nombre del cliente y liga para de [[Accion.show | detalle del cliente]]. | ||
; [[Producto]]: Producto contratado y liga para de [[productos.show | detalle del producto]]. | |||
; | ; [[status pagado | Pagado]]: Monto de lo que ha pagado hasta la fecha | ||
; [[status vencido | Vencido]]: Monto de los pagos que han quedado vencidos | |||
; | ; [[status vigente| Vigente]]: Monto de los pagos aún pendientes para completar sus pagos | ||
; Total: Monto total contratado | |||
; Diferencia: diferencia entre los pagos agendados y el total | |||
; Último Pago: Fecha del último pago realizado | |||
; [[Estatus del cliente|Estatus]]: Estatus del cliente | |||
===Errores=== | |||
{{template:error|numero=404|titulo=No existen registros.|detalle=No existen [[inconsistencias]] que mostrar.}} | |||
; | |||
; | |||
; | |||
; | |||
; | |||
; | |||
Revisión actual - 21:10 16 sep 2024
Título: | Descargar inconsistencias |
Categoría: | Clientes |
Sección: | Clientes |
liga: | /inconsistencias/download. |
Referencias: | Liga |
La Descarga de inconsistencias genera un archivo de Excel (.xlsx) con el listado de los clientes con inconsistencias, en base al filtro establecido en la Página de inconsistencias
Listado
- Cliente
- Nombre del cliente y liga para de detalle del cliente.
- Producto
- Producto contratado y liga para de detalle del producto.
- Pagado
- Monto de lo que ha pagado hasta la fecha
- Vencido
- Monto de los pagos que han quedado vencidos
- Vigente
- Monto de los pagos aún pendientes para completar sus pagos
- Total
- Monto total contratado
- Diferencia
- diferencia entre los pagos agendados y el total
- Último Pago
- Fecha del último pago realizado
- Estatus
- Estatus del cliente
Errores
- Error 404 - No existen registros.
- No existen inconsistencias que mostrar.