Diferencia entre revisiones de «Datos del recibo»
Sin resumen de edición |
|||
(No se muestran 2 ediciones intermedias del mismo usuario) | |||
Línea 19: | Línea 19: | ||
; [[Recibo]]: Número de recibo | ; [[Recibo]]: Número de recibo | ||
; [[Producto]]: Nombre del producto, la liga lleva a la [[Página de producto]] | ; [[Producto]]: Nombre del producto, la liga lleva a la [[Página de producto]] | ||
; [[Concepto]]: El concepto de pago | ; [[concepto de pago|Concepto]]: El concepto de pago | ||
; [[Status de pago|Status]]: El status del pago ([[status pagado|pagado]], [[status vigente|vigente]], [[status vencido|vencido]]) | ; [[Status de pago|Status]]: El status del pago ([[status pagado|pagado]], [[status vigente|vigente]], [[status vencido|vencido]]) | ||
; [[ | ; [[Vencimiento]]: Fecha de vencimiento del recibo | ||
; [[Monto]]: Monto del recibo | ; [[Monto]]: Monto del recibo | ||
; Fecha Pago: Fecha del pago realizado | ; Fecha Pago: Fecha del pago realizado | ||
; Monto Pagado: Monto realmente pagado | ; Monto Pagado: Monto realmente pagado |
Revisión actual - 02:44 28 jul 2024
Título: | Pestaña de datos del recibo |
Categoría: | Pagos |
Sección: | Pagos |
liga: | /pago/{recibo}. |
Referencias: | Liga |
La pestaña de datos de pagos pertenece a la página de pago muestra los detalles del pago seleccionado.
Menues
- Menú de panel de control
- Panel de control o Dashboard
- Imprimir recibos
- Descarga un PDF con los recibos filtrados.
- Exportar recibos
- Descarga un archivo en Excel (xlsx) con los registros filtrados.
Campos
- Recibo
- Número de recibo
- Producto
- Nombre del producto, la liga lleva a la Página de producto
- Concepto
- El concepto de pago
- Status
- El status del pago (pagado, vigente, vencido)
- Vencimiento
- Fecha de vencimiento del recibo
- Monto
- Monto del recibo
- Fecha Pago
- Fecha del pago realizado
- Monto Pagado
- Monto realmente pagado