Diferencia entre revisiones de «Mis planes»
Sin resumen de edición |
Etiqueta: Reversión manual |
||
(No se muestran 9 ediciones intermedias del mismo usuario) | |||
Línea 3: | Línea 3: | ||
[[Category:Usuario Registrado]] | [[Category:Usuario Registrado]] | ||
La Página de | La '''Página de Mis Planes''' muestra las distintas opciones de [[plan]]es que tenemos registrado en la [[tienda]]. | ||
===Menués=== | ===Menués=== | ||
; [[Panel | Panel de control]]: Menú de panel de control o dashboard | |||
; [[planes.update | Añadir un plan]]: añade un plan nuevo | |||
; [[planes.download | descargar archivo]]: Descarga un archivo de Excel con los planes de la tienda. | |||
=== | ===Listado=== | ||
; Nombre | ; Nombre | ||
: El nombre del [[plan]] | : El nombre del [[plan]] | ||
Línea 22: | Línea 22: | ||
: El número de [[producto]]s basados en este plan | : El número de [[producto]]s basados en este plan | ||
=== | ===Procedimientos=== | ||
{{Procedimiento.modificar.plan}} | |||
Revisión actual - 18:38 27 jul 2024
Título: | Mis planes |
Categoría: | Planes |
Sección: | Planes |
liga: | /misplanes. |
Referencias: | Liga |
La Página de Mis Planes muestra las distintas opciones de planes que tenemos registrado en la tienda.
Menués
- Panel de control
- Menú de panel de control o dashboard
- Añadir un plan
- añade un plan nuevo
- descargar archivo
- Descarga un archivo de Excel con los planes de la tienda.
Listado
- Nombre
- El nombre del plan
- Slogan
- Un texto que caracteriza al plan y lo hace relevante
- Descripción
- El detalle de lo que tiene el plan
- Público
- Si el plan está disponible para público en general
- Productos
- El número de productos basados en este plan
Procedimientos
Modificar plan
- Como Administrador
- Desde el Panel de control
- Haz clic en el menú mis planes
- Se muestra la página mis planes
- Haz clic en la liga del plan seleccionado.
- Mostrará la página de Modificar el Plan
- Haz clic en la pestaña de datos del plan
- Edita los campos de los datos
- Haz clic en la Pestaña Configuración
- Modifica plazos, precio, frecuencia entre otros.
- Haz clic en la Pestaña opciones del plan
- Añade o modifica las opciones del plan
- Haz clic en el botón de guardar.