Diferencia entre revisiones de «Detalle de pagos»
Sin resumen de edición |
|||
(No se muestran 10 ediciones intermedias del mismo usuario) | |||
Línea 3: | Línea 3: | ||
[[Category:Usuario Administrador]] | [[Category:Usuario Administrador]] | ||
La ''página detalle de pagos'' muestra el listado de los [[pago]]s recibidos, es posible usar distintos filtros para perfilar la información deseada. | |||
La '''página detalle de pagos''' muestra el listado de los [[pago]]s recibidos, es posible usar distintos filtros para perfilar la información deseada. | |||
===Menues=== | ===Menues=== | ||
; [[Panel|Menú de panel de control]] | |||
: Panel de control o Dashboard | |||
; [[pagos.pdf.detail|Imprimir recibos]] | |||
: Descarga un PDF con los recibos filtrados. | |||
; [[pagos.download|Exportar recibos]] | |||
: Descarga un archivo en Excel (xlsx) con los registros filtrados. | |||
===Filtros=== | ===Filtros=== | ||
; Inicio: Selecciona la fecha inicial de los pagos a listar | |||
; Fin: Selecciona la fecha final de los pagos a listar | |||
; [[Status de pago|Status]]: Filtra por el status del pago ([[status pagado|pagado]], [[status vigente|vigente]], [[status vencido|vencido]]) | |||
; [[Forma de pago]]: Filtra por la forma de pago | |||
===Listado=== | ===Listado=== | ||
; [[Recibo]]: Número de recibo | |||
; [[Producto]]: Nombre del producto, la liga lleva a la [[Página de producto]] | |||
; [[Concepto de pago|Concepto]]: El concepto de pago | |||
; [[Status de pago|Status]]: El status del pago ([[status pagado|pagado]], [[status vigente|vigente]], [[status vencido|vencido]]) | |||
; [[Vencimiento]]: Fecha de vencimiento del recibo | |||
; [[Monto]]: Monto del recibo | |||
; Fecha Pago: Fecha del pago realizado | |||
; Monto Pagado: Monto realmente pagado |
Revisión actual - 03:04 24 jul 2024
Título: | Detalle de pagos |
Categoría: | Pagos |
Sección: | Pagos |
liga: | pago/porpago. |
Referencias: | Liga |
La página detalle de pagos muestra el listado de los pagos recibidos, es posible usar distintos filtros para perfilar la información deseada.
Menues
- Menú de panel de control
- Panel de control o Dashboard
- Imprimir recibos
- Descarga un PDF con los recibos filtrados.
- Exportar recibos
- Descarga un archivo en Excel (xlsx) con los registros filtrados.
Filtros
- Inicio
- Selecciona la fecha inicial de los pagos a listar
- Fin
- Selecciona la fecha final de los pagos a listar
- Status
- Filtra por el status del pago (pagado, vigente, vencido)
- Forma de pago
- Filtra por la forma de pago
Listado
- Recibo
- Número de recibo
- Producto
- Nombre del producto, la liga lleva a la Página de producto
- Concepto
- El concepto de pago
- Status
- El status del pago (pagado, vigente, vencido)
- Vencimiento
- Fecha de vencimiento del recibo
- Monto
- Monto del recibo
- Fecha Pago
- Fecha del pago realizado
- Monto Pagado
- Monto realmente pagado