Diferencia entre revisiones de «Panel»
Sin resumen de edición |
Sin resumen de edición |
||
(No se muestran 5 ediciones intermedias del mismo usuario) | |||
Línea 1: | Línea 1: | ||
{{template:page|titulo=Panel de control|categoria= | {{template:page|titulo=Panel de control|categoria=Administración}} | ||
[[Category:Usuario Administrador]] | [[Category:Usuario Administrador]] | ||
Línea 11: | Línea 11: | ||
; [[main.show|Home]] | ; [[main.show|Home]] | ||
: La Página Inicial donde se muestra información sobre ¿Qué es? y para qué sirve el sitio de [[Ofrecetodo]]. | : La Página Inicial donde se muestra información sobre ¿Qué es? y para qué sirve el sitio de [[Ofrecetodo]]. | ||
; [[Ayuda]] | ; [[Menú de ayuda|Ayuda]] | ||
: Nos lleva a la ayuda de la página donde nos encontremos | : Nos lleva a la ayuda de la página donde nos encontremos | ||
; [[accion.self.index|Mis cuentas]] | ; [[accion.self.index|Mis cuentas]] | ||
: Te permite ver las [[tienda]]s, [[producto]]s y [[servicio]]s que tienes contratados | : Te permite ver las [[tienda]]s, [[producto]]s y [[servicio]]s que tienes contratados | ||
; [[ | ; [[Logout]] | ||
: Te permite cerrar tu [[sesión]] | : Te permite cerrar tu [[sesión]] | ||
; [[ | ; [[Login]] | ||
: Te permite entrar a la [[sesión]] | : Te permite entrar a la [[sesión]] | ||
====Clientes==== | ====Clientes==== | ||
; [[accion.index|Clientes]] | |||
: Muestra el listado de los [[cliente]]s. | |||
; [[accion.index|Cobranza]] | ; [[accion.index|Cobranza]] | ||
: Muestra | : Muestra la situación actual de [[pago]]s de los [[cliente]]s. | ||
; [[productos.index|Productos]] | |||
: Muestra los [[producto]]s registrados. | |||
; [[etiquetas.index|Etiquetas]] | ; [[etiquetas.index|Etiquetas]] | ||
: Lista las [[etiqueta]]s generadas para [[Cliente]]s y [[Producto]]s | : Lista las [[etiqueta]]s generadas para [[Cliente]]s y [[Producto]]s. | ||
; [[accion.totales|Totales]] | ; [[accion.totales|Totales]] | ||
: Muestra los totales de [[cliente]]s según su situación de [[rezago]] | : Muestra los totales de [[cliente]]s según su situación de [[rezago]]. | ||
====Pagos==== | ====Pagos==== | ||
Línea 45: | Línea 49: | ||
; [[main.admin|Administración]] | ; [[main.admin|Administración]] | ||
: Muestra distintas herramientas para administrar la tienda | : Muestra distintas herramientas para administrar la tienda | ||
===Imágenes=== | |||
[[file:Panel.png|left|thumb|Panel de Control]] |
Revisión actual - 10:43 22 sep 2024
Título: | Panel de control |
Categoría: | Administración |
Sección: | Administración |
liga: | . |
Referencias: | Liga |
El menú de Panel de control o Dashboard nos permite acceder a las secciones para Administradores
Menués
Principal
- Selector de tienda
- Muestra un listado de las tiendas que tenemos disponibles y podemos seleccionar alguna de ellas para trabajar
- Home
- La Página Inicial donde se muestra información sobre ¿Qué es? y para qué sirve el sitio de Ofrecetodo.
- Ayuda
- Nos lleva a la ayuda de la página donde nos encontremos
- Mis cuentas
- Te permite ver las tiendas, productos y servicios que tienes contratados
- Logout
- Te permite cerrar tu sesión
- Login
- Te permite entrar a la sesión
Clientes
- Clientes
- Muestra el listado de los clientes.
- Cobranza
- Muestra la situación actual de pagos de los clientes.
- Productos
- Muestra los productos registrados.
- Etiquetas
- Lista las etiquetas generadas para Clientes y Productos.
- Totales
- Muestra los totales de clientes según su situación de rezago.
Pagos
- Anual
- Muestra el listado de los pagos recibidos mensualmente de forma histórica
- Por forma de pago
- Muestra el listado de los pagos recibidos en el mes y año seleccionado
- Este mes
- Muestra el listado de los pagos recibidos
Planes
- Mis planes
- Muestra las distintas opciones de planes que tenemos registrado en la tienda.
Administrador
- Usuarios
- Muestra el listado de los usuarios registrados en la tienda
- Administración
- Muestra distintas herramientas para administrar la tienda
Imágenes
