Diferencia entre revisiones de «Pagos mensuales»
Página creada con «{{template:page|titulo=Pagos mensuales|liga=/anual|categoria=Pagos}} Category:Usuario Administrador La ''página de pagos mensuales'' muestra el listado de los pagos recibidos mensualmente de forma histórica ===Menues=== * Menú de panel de control: Panel de control o Dashboard ===Listado=== * Mes / Año: Mes y año del renglón * Movimientos: Cantidad de movimientos realizados ( pagos) * Faltantes: Cantidad de movimiento…» |
|||
Línea 10: | Línea 10: | ||
===Listado=== | ===Listado=== | ||
* Mes / Año: Mes y año del renglón | * Mes / Año: Mes y año del renglón. | ||
* Movimientos: Cantidad de movimientos realizados ([[Status pagado | pagos]]) | * Movimientos: Cantidad de movimientos realizados ([[Status pagado | pagos]]) | ||
* Faltantes: Cantidad de movimientos que no se realizaron ([[status vencido | vencidos]]) | * Faltantes: Cantidad de movimientos que no se realizaron ([[status vencido | vencidos]]) | ||
* Monto cobrado: Monto cobrado en el mes y año | * Monto cobrado: Monto cobrado en el mes y año. | ||
* Monto vencido: Monto no cobrado en el | * Monto vencido: Monto no cobrado en el mes y año. | ||
===Gráficas=== | ===Gráficas=== | ||
* Cobranza: Mostrando un [[Gráfico | gráfico de área]] con los montos de [[Status pagado | pagados]] y [[status vencido | vencidos]] | * Cobranza: Mostrando un [[Gráfico | gráfico de área]] con los montos de [[Status pagado | pagados]] y [[status vencido | vencidos]] |
Revisión del 09:58 9 jul 2024
Título: | Pagos mensuales |
Categoría: | Pagos |
Sección: | Pagos |
liga: | /anual. |
Referencias: | Liga |
La página de pagos mensuales muestra el listado de los pagos recibidos mensualmente de forma histórica
Menues
- Menú de panel de control: Panel de control o Dashboard
Listado
- Mes / Año: Mes y año del renglón.
- Movimientos: Cantidad de movimientos realizados ( pagos)
- Faltantes: Cantidad de movimientos que no se realizaron ( vencidos)
- Monto cobrado: Monto cobrado en el mes y año.
- Monto vencido: Monto no cobrado en el mes y año.
Gráficas
- Cobranza: Mostrando un gráfico de área con los montos de pagados y vencidos